



    Z.U.O. "EKO - SOFT" 
    d ul. Rogoziskiego 17/7 
    tel. 042 648 71 85
                           HAAS PRZEMYSOWY i DROGOWY
                             PROGRAM SON2 WERSJA 5.2
___________________________________________________________________________

   Waciciel licencji: Przedsibiorstwo Projektowo Wykonawcze
                         "BIOPROJEKT" Grzegorz Jaki
                        97-310 Moszczenica ul. Fabryczna 26
   Licencja nr GJ/97310/OmSpm/15 z dnia 15.10.2015



   DANE WEJSCIOWE
   --------------

 Rodzaj oblicze: Poziom haasu rwnowanego

 1. Nazwa projektu: Projekt  nr 2  LAeq D, LAeq N
 2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
 3. Wilgotno wzgldna powietrza [%]= 70
 4. To akustyczne dB(A): 
       Pora dnia :   0.0
       Pora nocy :   0.0
 5. Rodzaj gruntu : grunt twardy, wskanik gruntu G = 0

 6. Punktowe rda haasu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp  |      Symbol        |    Wsprzdne rda        |       |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  |
    |                    |      x          y       z    |   ht  |  rda        |      |      |      |      | 
-------------------------|------------------------------|-------|----------------|------|------|------|------|
    |                    |      m          m       m    |   m   |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  |
==============================================================================================================
  1           H2              135.5     -141.9    1.0      0.0     wszechkier.      75.0  8.000 1.000         
  2           H3a              85.7     -140.0    7.0      0.0     wszechkier.      70.0  8.000 1.000         
  3           H3b             101.0     -104.5    7.0      0.0     wszechkier.      70.0  8.000 1.000         
  4           H1               94.3     -149.1    1.0      0.0     wszechkier.      84.0  2.000               

  7. Liniowe rda haasu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp |     Symbol         |         Pocztek                  |          Koniec                   | LAW 8hD| LAW 1hN| D0 |
|    |                    |     x1        y1        z1|  h1t  |    x2       y2       z2   |  h2t  |        |        |    |
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|--------|--------|----|
|    |                    |     m         m         m |  m    |    m         m         m  |   m   |  dBA   |   dBA  | dB |
==========================================================================================================================
 1            S1             139.2     -154.3     0.5     0.0      95.9      -136.2   0.0    0.0     66.4               
 2                           95.9      -136.2     0.5     0.0      91.2      -143.4   0.0    0.0     59.1               
 3                           91.2      -143.4     0.5     0.0      92.4      -148.7   0.0    0.0     61.9               
 4                           92.4      -148.7     0.5     0.0      92.3      -147.9   0.0    0.0     69.2               
 5                           92.3      -147.9     0.5     0.0      91.1      -143.3   0.0    0.0     56.5               
 6                           91.1      -143.3     0.5     0.0      96.0      -136.2   0.0    0.0     56.4               
 7                           96.0      -136.2     0.5     0.0      139.3     -154.4   0.0    0.0     66.4               
 8            S2             140.5     -151.6     0.5     0.0      93.5      -131.8   0.0    0.0     59.8               
 9                           93.5      -131.8     0.5     0.0      85.7      -146.5   0.0    0.0     54.9               
 10                          85.7      -146.5     0.5     0.0      67.8      -139.6   0.0    0.0     55.6               
 11                          67.8      -139.6     0.5     0.0      72.9      -128.3   0.0    0.0     53.7               
 12                          72.9      -128.3     0.5     0.0      73.9      -126.4   0.0    0.0     54.9               
 13                          73.9      -126.4     0.5     0.0      74.2      -126.0   0.0    0.0     62.2               
 14                          74.2      -126.0     0.5     0.0      80.5      -111.4   0.0    0.0     54.7               
 15                          80.5      -111.4     0.5     0.0      81.3      -109.9   0.0    0.0     54.9               
 16                          81.3      -109.9     0.5     0.0      81.4      -109.4   0.0    0.0     62.2               
 17                          81.4      -109.4     0.5     0.0      87.5       -95.1   0.0    0.0     54.6               
 18                          87.5       -95.1     0.5     0.0      103.0     -101.3   0.0    0.0     54.9               
 19                          103.0     -101.3     0.5     0.0      100.4     -107.3   0.0    0.0     54.9               
 20                          100.4     -107.3     0.5     0.0      99.7      -108.5   0.0    0.0     54.9               
 21                          99.7      -108.5     0.5     0.0      99.4      -108.7   0.0    0.0     62.2               
 22                          99.4      -108.7     0.5     0.0      93.4      -122.8   0.0    0.0     54.6               
 23                          93.4      -122.8     0.5     0.0      93.2      -123.7   0.0    0.0     54.9               
 24                          93.2      -123.7     0.5     0.0      93.0      -124.0   0.0    0.0     62.2               
 25                          93.0      -124.0     0.5     0.0      93.6      -131.8   0.0    0.0     51.6               
 26                          93.6      -131.8     0.5     0.0      140.7     -151.6   0.0    0.0     59.8               
 27           S3             129.3     -146.7     0.5     0.0      138.9     -108.9   0.0    0.0     53.9               


    z - wysoko rda nad gruntem ;  ht - wysoko gruntu wzgldem paszczyzny odniesienia 
    LAW - poziom mocy  akustycznej rda nominalny
    tD  - czas pracy rda w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia
    tN  - czas pracy rda w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy 

    LAW 8hD - rwnowany poziom mocy  akustycznej rda w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia
    LAW 1hN - rwnowazny poziom mocy  akustycznej rda w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

 8. rda haasu typu budynek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp|      Symbol         |              Wsprzdne wierzchokw rda [m]               | ho | h1 |  ht   |
  |                     |    A(x1,  y1)   |  B(x2,  y2)  |   C(x3,  y3)  |  D(x4,  y4)   | m  | m  |   m   |
===========================================================================================================
 1          H4            123.3   -133.7  123.2   -121.0  131.9   -124.8  127.1   -135.1  0.0  3.0     0.0 
 2          H5             85.6   -140.0   71.6   -134.0   87.5   -97.2   101.4   -103.1  0.0  7.0     0.0 


 8.1 Opis cian budynkw
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp|     Budynek        |      Wielko       | Jedn. |ciana  AB | ciana BC | ciana CD | ciana DA  |   dach   |
====================================================================================================================
  1  H4                   Wsp. odbicia             -         1.0         1.0         0.8         0.8         0.8    
                          LAwew  dzie            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0    

                          Izolacyjno            dB(A)     43.0        43.0        43.0        43.0        30.0    
                           Element nr 1
                           Wsp. x,y                m    124.5;134.3             128.1;123.1 129.7;129.8             
                           Wymiary w,h             m      1.5; 1.5                2.0; 2.0    1.5; 2.0              
                           izol. elementu         dB(A)     23.0                    23.0        39.0                
                           Element nr 2
                           Wsp. x,y                m                                        128.8;131.7             
                           Wymiary w,h             m                                          1.5; 1.5              
                           izol. elementu         dB(A)                                         23.0                
                           Element nr 3
                           Wsp. x,y                m                                        131.1;127.0             
                           Wymiary w,h             m                                          1.5; 2.0              
                           izol. elementu         dB(A)                                         39.0                
....................................................................................................................
  2  H5                   Wsp. odbicia             -         1.0         0.8         1.0         0.8         1.0    
                          LAwew  dzie            dB(A)     85.0        85.0        85.0        85.0        85.0    

                          Izolacyjno            dB(A)     25.0        25.0        25.0        35.0        25.0    
                           Element nr 1
                           Wsp. x,y                m                 72.8;132.5              97.3;240.9             
                           Wymiary w,h             m                  4.0; 2.0               112.9; 2.0             
                           izol. elementu         dB(A)                 39.0                    39.0                
                           Element nr 2
                           Wsp. x,y                m                 78.3;118.9              91.5;127.0             
                           Wymiary w,h             m                  4.0; 2.0                0.9; 2.0              
                           izol. elementu         dB(A)                 39.0                    39.0                
                           Element nr 3
                           Wsp. x,y                m                 84.0;105.0                                     
                           Wymiary w,h             m                  4.0; 2.0                                      
                           izol. elementu         dB(A)                 39.0                                        
....................................................................................................................

    ho,h1 - odpowiednio wysoko podstawy i wysoko rda nad gruntem 
    ht - wysoko gruntu wzgldem paszczyzny odniesienia 
    LAwew dzie - poziom dwiku A wewntrz budynku  w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych  godzin dnia



 9. Ekrany - budynki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp|    Symbol      |Wia|             Wsprzdne x,y wierzchokw ekranu[m]                | ho | h1 |   ht  | Wspczynniki |
  |                |ta |   x1    y1    |    x2     y2    |    x3    y3    |    x4    y4    |  m | m  |   m   | odbicia scian |
  |                |(W)|               |                 |                |                |    |    |       | nr 1 - 4      |
=============================================================================================================================
 1         R1            110.6  -135.4   110.4   -123.2   123.2   -122.1    123.3   -136.7   0.0 10.0    0.0  1.0 1.0 1.0 1.0 
 2         R2            107.6  -115.7   116.8    -97.3   136.4   -105.3    130.4   -123.5   0.0 10.0    0.0  1.0 1.0 1.0 1.0 
 3        ZbUa           102.8  -149.3   106.0   -143.4   127.8   -153.1    125.2   -159.8   0.0  1.0    0.0  1.0 1.0 1.0 1.0 
 4        ZbUb            99.4  -155.9   102.2   -150.5   124.9   -161.2    122.2   -167.0   0.0  1.0    0.0  1.0 1.0 1.0 1.0 
 5        ZbS            135.8  -103.2   134.5    -94.5   145.2    -94.1    145.9   -103.0   0.0  1.0    0.0  1.0 1.0 1.0 1.0 

 10. Wsprzdne wierzchokw wieloboku terenu zakadu
-------------------------------------
|   Lp  |  Wsprzdne wierzchokw |
|       |      x     |      y       |
|-----------------------------------|
|       |      m     |      m       |
=====================================
    1         57.6        -151.2    
    2         74.1        -111.3    
    3         84.5         -86.3    
    4         94.2         -87.0    
    5        114.4         -88.5    
    6        136.3         -89.2    
    7        160.6         -96.9    
    8        166.9        -100.7    
    9        156.2        -121.3    
   10        133.4        -165.4    
   11        132.6        -165.3    
   12        127.6        -176.5    
   13         64.8        -153.8    


Koniec danych

 LAeq , pory dnia i nocy
-----------------------------------------------------------------------------
|   Nr  |      Wsprzdne punktw       | Wysoko |Poziom dwiku w porze|
|punktu |      x     |     y     |   z   | terenu   | dnia     |   nocy    |
|-------|------------|-----------|-------|----------|----------|-----------|
|       |      m     |     m     |   m   |     m    |   dB(A)  |    dB(A)  |
=============================================================================
   1          0.0         0.0       4.0       0.0      33.7        19.0     
   2          10.0        0.0       4.0       0.0      34.1        19.4     
   3          20.0        0.0       4.0       0.0      34.4        19.9     
   4          30.0        0.0       4.0       0.0      34.8        20.2     
   5          40.0        0.0       4.0       0.0      35.0        20.6     
   6          50.0        0.0       4.0       0.0      36.3        21.1     
   7          60.0        0.0       4.0       0.0      36.5        21.4     
   8          70.0        0.0       4.0       0.0      36.7        21.8     
   9          80.0        0.0       4.0       0.0      35.7        17.5     
   10         90.0        0.0       4.0       0.0      35.7        18.0     
   11        100.0        0.0       4.0       0.0      35.7        18.5     
   12        110.0        0.0       4.0       0.0      35.7        21.7     
   13        120.0        0.0       4.0       0.0      35.9        22.0     
   14        130.0        0.0       4.0       0.0      35.1        20.6     
   15        140.0        0.0       4.0       0.0      35.1        23.6     
   16        150.0        0.0       4.0       0.0      35.7        26.7     
   17        160.0        0.0       4.0       0.0      34.6        26.5     
   18        170.0        0.0       4.0       0.0      34.2        26.3     
   19        180.0        0.0       4.0       0.0      33.9        26.0     
   20        190.0        0.0       4.0       0.0      34.0        25.0     
   21        200.0        0.0       4.0       0.0      33.7        24.5     
   22         0.0        -10.0      4.0       0.0      34.2        19.5     
   23         10.0       -10.0      4.0       0.0      34.6        19.8     
   24         20.0       -10.0      4.0       0.0      35.0        20.3     
   25         30.0       -10.0      4.0       0.0      35.4        20.7     
   26         40.0       -10.0      4.0       0.0      35.8        21.2     
   27         50.0       -10.0      4.0       0.0      37.0        21.6     
   28         60.0       -10.0      4.0       0.0      37.2        22.0     
   29         70.0       -10.0      4.0       0.0      37.4        22.4     
   30         80.0       -10.0      4.0       0.0      37.6        22.8     
   31         90.0       -10.0      4.0       0.0      36.5        18.7     
   32        100.0       -10.0      4.0       0.0      36.5        19.3     
   33        110.0       -10.0      4.0       0.0      36.5        22.4     
   34        120.0       -10.0      4.0       0.0      36.6        22.7     
   35        130.0       -10.0      4.0       0.0      35.9        23.3     
   36        140.0       -10.0      4.0       0.0      35.8        24.4     
   37        150.0       -10.0      4.0       0.0      35.8        27.3     
   38        160.0       -10.0      4.0       0.0      35.1        27.1     
   39        170.0       -10.0      4.0       0.0      34.7        26.9     
   40        180.0       -10.0      4.0       0.0      34.8        25.9     
   41        190.0       -10.0      4.0       0.0      34.4        25.3     
   42        200.0       -10.0      4.0       0.0      33.6        24.9     
   43         0.0        -20.0      4.0       0.0      34.7        19.8     
   44         10.0       -20.0      4.0       0.0      35.2        20.3     
   45         20.0       -20.0      4.0       0.0      35.7        20.7     
   46         30.0       -20.0      4.0       0.0      36.1        21.2     
   47         40.0       -20.0      4.0       0.0      36.5        21.7     
   48         50.0       -20.0      4.0       0.0      36.8        22.2     
   49         60.0       -20.0      4.0       0.0      38.0        22.7     
   50         70.0       -20.0      4.0       0.0      38.2        23.1     
   51         80.0       -20.0      4.0       0.0      38.4        23.6     
   52         90.0       -20.0      4.0       0.0      37.4        19.5     
   53        100.0       -20.0      4.0       0.0      37.4        20.2     
   54        110.0       -20.0      4.0       0.0      37.4        23.2     
   55        120.0       -20.0      4.0       0.0      37.4        23.5     
   56        130.0       -20.0      4.0       0.0      36.6        24.2     
   57        140.0       -20.0      4.0       0.0      36.6        26.6     
   58        150.0       -20.0      4.0       0.0      36.1        28.0     
   59        160.0       -20.0      4.0       0.0      35.7        27.8     
   60        170.0       -20.0      4.0       0.0      35.7        27.5     
   61        180.0       -20.0      4.0       0.0      35.2        26.2     
   62        190.0       -20.0      4.0       0.0      34.5        25.8     
   63        200.0       -20.0      4.0       0.0      33.5        25.4     
   64         0.0        -30.0      4.0       0.0      35.3        20.2     
   65         10.0       -30.0      4.0       0.0      35.8        20.7     
   66         20.0       -30.0      4.0       0.0      36.3        21.2     
   67         30.0       -30.0      4.0       0.0      36.8        21.7     
   68         40.0       -30.0      4.0       0.0      37.3        22.3     
   69         50.0       -30.0      4.0       0.0      37.7        22.8     
   70         60.0       -30.0      4.0       0.0      38.0        23.3     
   71         70.0       -30.0      4.0       0.0      39.1        23.9     
   72         80.0       -30.0      4.0       0.0      39.3        24.4     
   73         90.0       -30.0      4.0       0.0      39.4        24.9     
   74        100.0       -30.0      4.0       0.0      38.4        21.1     
   75        110.0       -30.0      4.0       0.0      38.3        24.1     
   76        120.0       -30.0      4.0       0.0      37.7        24.4     
   77        130.0       -30.0      4.0       0.0      37.4        25.2     
   78        140.0       -30.0      4.0       0.0      37.9        29.0     
   79        150.0       -30.0      4.0       0.0      36.6        28.8     
   80        160.0       -30.0      4.0       0.0      36.7        28.5     
   81        170.0       -30.0      4.0       0.0      36.1        27.3     
   82        180.0       -30.0      4.0       0.0      35.3        26.7     
   83        190.0       -30.0      4.0       0.0      34.2        26.3     
   84        200.0       -30.0      4.0       0.0      33.6        25.9     
   85         0.0        -40.0      4.0       0.0      35.8        20.6     
   86         10.0       -40.0      4.0       0.0      36.3        21.1     
   87         20.0       -40.0      4.0       0.0      36.9        21.7     
   88         30.0       -40.0      4.0       0.0      37.5        22.3     
   89         40.0       -40.0      4.0       0.0      38.1        22.8     
   90         50.0       -40.0      4.0       0.0      38.6        23.5     
   91         60.0       -40.0      4.0       0.0      39.5        24.1     
   92         70.0       -40.0      4.0       0.0      39.8        24.7     
   93         80.0       -40.0      4.0       0.0      40.1        25.3     
   94         90.0       -40.0      4.0       0.0      40.2        25.8     
   95        100.0       -40.0      4.0       0.0      40.0        22.3     
   96        110.0       -40.0      4.0       0.0      39.4        25.2     
   97        120.0       -40.0      4.0       0.0      38.5        25.4     
   98        130.0       -40.0      4.0       0.0      38.4        27.8     
   99        140.0       -40.0      4.0       0.0      37.9        29.8     
  100        150.0       -40.0      4.0       0.0      37.3        29.5     
  101        160.0       -40.0      4.0       0.0      37.1        28.4     
  102        170.0       -40.0      4.0       0.0      36.3        27.8     
  103        180.0       -40.0      4.0       0.0      35.2        27.3     
  104        190.0       -40.0      4.0       0.0      34.6        26.9     
  105        200.0       -40.0      4.0       0.0      33.6        28.7     
  106         0.0        -50.0      4.0       0.0      36.3        21.2     
  107         10.0       -50.0      4.0       0.0      36.9        21.5     
  108         20.0       -50.0      4.0       0.0      37.6        22.1     
  109         30.0       -50.0      4.0       0.0      38.3        22.8     
  110         40.0       -50.0      4.0       0.0      39.0        23.4     
  111         50.0       -50.0      4.0       0.0      40.0        24.1     
  112         60.0       -50.0      4.0       0.0      40.6        24.8     
  113         70.0       -50.0      4.0       0.0      41.1        25.5     
  114         80.0       -50.0      4.0       0.0      41.4        26.3     
  115         90.0       -50.0      4.0       0.0      41.4        26.9     
  116        100.0       -50.0      4.0       0.0      41.3        23.6     
  117        110.0       -50.0      4.0       0.0      40.3        26.4     
  118        120.0       -50.0      4.0       0.0      39.8        28.4     
  119        130.0       -50.0      4.0       0.0      39.3        28.8     
  120        140.0       -50.0      4.0       0.0      38.6        30.7     
  121        150.0       -50.0      4.0       0.0      38.3        29.7     
  122        160.0       -50.0      4.0       0.0      37.4        29.0     
  123        170.0       -50.0      4.0       0.0      36.2        28.5     
  124        180.0       -50.0      4.0       0.0      35.6        28.0     
  125        190.0       -50.0      4.0       0.0      34.5        29.7     
  126        200.0       -50.0      4.0       0.0      34.3        30.7     
  127         0.0        -60.0      4.0       0.0      34.9        19.3     
  128         10.0       -60.0      4.0       0.0      37.5        22.1     
  129         20.0       -60.0      4.0       0.0      38.3        22.7     
  130         30.0       -60.0      4.0       0.0      39.1        23.2     
  131         40.0       -60.0      4.0       0.0      39.9        24.0     
  132         50.0       -60.0      4.0       0.0      40.7        24.8     
  133         60.0       -60.0      4.0       0.0      41.8        25.6     
  134         70.0       -60.0      4.0       0.0      42.4        26.4     
  135         80.0       -60.0      4.0       0.0      42.9        27.3     
  136         90.0       -60.0      4.0       0.0      43.1        28.2     
  137        100.0       -60.0      4.0       0.0      42.9        29.0     
  138        110.0       -60.0      4.0       0.0      41.5        27.8     
  139        120.0       -60.0      4.0       0.0      41.0        30.3     
  140        130.0       -60.0      4.0       0.0      40.3        29.9     
  141        140.0       -60.0      4.0       0.0      39.8        31.7     
  142        150.0       -60.0      4.0       0.0      39.0        30.4     
  143        160.0       -60.0      4.0       0.0      37.4        29.8     
  144        170.0       -60.0      4.0       0.0      35.8        29.3     
  145        180.0       -60.0      4.0       0.0      35.4        30.9     
  146        190.0       -60.0      4.0       0.0      33.9        31.8     
  147        200.0       -60.0      4.0       0.0      32.8        30.9     
  148         0.0        -70.0      4.0       0.0      35.4        19.1     
  149         10.0       -70.0      4.0       0.0      36.2        19.6     
  150         20.0       -70.0      4.0       0.0      37.0        20.4     
  151         30.0       -70.0      4.0       0.0      39.8        22.2     
  152         40.0       -70.0      4.0       0.0      40.8        24.5     
  153         50.0       -70.0      4.0       0.0      41.8        25.4     
  154         60.0       -70.0      4.0       0.0      42.8        26.3     
  155         70.0       -70.0      4.0       0.0      43.9        27.3     
  156         80.0       -70.0      4.0       0.0      44.7        28.4     
  157         90.0       -70.0      4.0       0.0      45.0        29.5     
  158        100.0       -70.0      4.0       0.0      44.1        30.7     
  159        110.0       -70.0      4.0       0.0      43.0        29.6     
  160        120.0       -70.0      4.0       0.0      42.2        31.8     
  161        130.0       -70.0      4.0       0.0      41.3        31.0     
  162        140.0       -70.0      4.0       0.0      40.5        32.0     
  163        150.0       -70.0      4.0       0.0      38.6        31.3     
  164        160.0       -70.0      4.0       0.0      36.8        30.7     
  165        170.0       -70.0      4.0       0.0      35.0        32.3     
  166        180.0       -70.0      4.0       0.0      33.5        31.2     
  167        190.0       -70.0      4.0       0.0      33.5        32.1     
  168        200.0       -70.0      4.0       0.0      32.7        31.4     
  169         0.0        -80.0      4.0       0.0      35.9        19.6     
  170         10.0       -80.0      4.0       0.0      36.7        20.0     
  171         20.0       -80.0      4.0       0.0      37.6        20.4     
  172         30.0       -80.0      4.0       0.0      38.6        21.0     
  173         40.0       -80.0      4.0       0.0      39.8        21.8     
  174         50.0       -80.0      4.0       0.0      43.0        23.8     
  175         60.0       -80.0      4.0       0.0      44.3        26.9     
  176         70.0       -80.0      4.0       0.0      45.8        28.2     
  177         80.0       -80.0      4.0       0.0      47.1        29.5     
  178         90.0       -80.0      4.0       0.0      47.7        31.1     
  179        100.0       -80.0      4.0       0.0      46.1        32.9     
  180        110.0       -80.0      4.0       0.0      45.3        34.4     
  181        120.0       -80.0      4.0       0.0      43.8        33.6     
  182        130.0       -80.0      4.0       0.0      42.1        31.0     
  183        140.0       -80.0      4.0       0.0      40.0        33.0     
  184        150.0       -80.0      4.0       0.0      37.7        32.4     
  185        160.0       -80.0      4.0       0.0      35.6        33.4     
  186        170.0       -80.0      4.0       0.0      34.3        32.6     
  187        180.0       -80.0      4.0       0.0      34.6        33.4     
  188        190.0       -80.0      4.0       0.0      33.8        32.7     
  189        200.0       -80.0      4.0       0.0      31.8        30.4     
  190         0.0        -90.0      4.0       0.0      36.9        20.6     
  191         10.0       -90.0      4.0       0.0      37.2        20.8     
  192         20.0       -90.0      4.0       0.0      38.1        21.1     
  193         30.0       -90.0      4.0       0.0      39.2        21.5     
  194         40.0       -90.0      4.0       0.0      40.6        22.0     
  195         50.0       -90.0      4.0       0.0      42.1        22.7     
  196         60.0       -90.0      4.0       0.0      43.8        23.3     
  197         70.0       -90.0      4.0       0.0      46.0        25.2     
  198         80.0       -90.0      4.0       0.0      50.5        30.3     
  199         90.0       -90.0      4.0       0.0      52.2        32.6     
  200        100.0       -90.0      4.0       0.0      49.1        35.7     
  201        110.0       -90.0      4.0       0.0      47.9        39.6     
  202        120.0       -90.0      4.0       0.0      44.8        35.5     
  203        130.0       -90.0      4.0       0.0      40.0        31.9     
  204        140.0       -90.0      4.0       0.0      38.1        32.9     
  205        150.0       -90.0      4.0       0.0      35.7        32.4     
  206        160.0       -90.0      4.0       0.0      35.8        34.3     
  207        170.0       -90.0      4.0       0.0      36.0        35.1     
  208        180.0       -90.0      4.0       0.0      34.0        32.7     
  209        190.0       -90.0      4.0       0.0      33.0        31.9     
  210        200.0       -90.0      4.0       0.0      32.3        31.1     
  211         0.0       -100.0      4.0       0.0      37.2        21.1     
  212         10.0      -100.0      4.0       0.0      38.1        21.3     
  213         20.0      -100.0      4.0       0.0      39.2        22.3     
  214         30.0      -100.0      4.0       0.0      39.8        22.4     
  215         40.0      -100.0      4.0       0.0      41.2        22.7     
  216         50.0      -100.0      4.0       0.0      42.9        23.2     
  217         60.0      -100.0      4.0       0.0      45.1        23.7     
  218         70.0      -100.0      4.0       0.0      47.9        23.9     
  219         80.0      -100.0      4.0       0.0      52.2        23.0     
  221        100.0      -100.0      4.0       0.0      54.1        40.0     
  222        110.0      -100.0      4.0       0.0      50.2        43.3     
  224        130.0      -100.0      4.0       0.0      27.6        19.5     
  225        140.0      -100.0      4.0       0.0      35.9        34.5     
  226        150.0      -100.0      4.0       0.0      37.7        36.5     
  227        160.0      -100.0      4.0       0.0      37.9        37.1     
  228        170.0      -100.0      4.0       0.0      35.7        34.6     
  229        180.0      -100.0      4.0       0.0      34.6        33.6     
  230        190.0      -100.0      4.0       0.0      33.8        32.7     
  231        200.0      -100.0      4.0       0.0      33.0        31.6     
  232         0.0       -110.0      4.0       0.0      37.1        23.8     
  233         10.0      -110.0      4.0       0.0      38.1        24.7     
  234         20.0      -110.0      4.0       0.0      39.5        23.1     
  235         30.0      -110.0      4.0       0.0      40.8        23.1     
  236         40.0      -110.0      4.0       0.0      41.8        24.2     
  237         50.0      -110.0      4.0       0.0      43.6        24.2     
  238         60.0      -110.0      4.0       0.0      46.0        24.3     
  239         70.0      -110.0      4.0       0.0      49.4        23.9     
  243        110.0      -110.0      4.0       0.0      49.8        44.2     
  246        140.0      -110.0      4.0       0.0      40.6        39.4     
  247        150.0      -110.0      4.0       0.0      39.4        38.3     
  248        160.0      -110.0      4.0       0.0      38.1        37.1     
  249        170.0      -110.0      4.0       0.0      36.8        35.8     
  250        180.0      -110.0      4.0       0.0      35.7        34.4     
  251        190.0      -110.0      4.0       0.0      35.6        33.2     
  252        200.0      -110.0      4.0       0.0      34.7        32.1     
  253         0.0       -120.0      4.0       0.0      37.9        24.0     
  254         10.0      -120.0      4.0       0.0      38.8        25.1     
  255         20.0      -120.0      4.0       0.0      39.3        26.1     
  256         30.0      -120.0      4.0       0.0      40.6        27.2     
  257         40.0      -120.0      4.0       0.0      42.6        25.8     
  258         50.0      -120.0      4.0       0.0      44.5        25.2     
  259         60.0      -120.0      4.0       0.0      46.7        26.4     
  260         70.0      -120.0      4.0       0.0      51.0        25.1     
  263        100.0      -120.0      4.0       0.0      52.0        40.9     
  264        110.0      -120.0      4.0       0.0      49.3        39.5     
  265        120.0      -120.0      4.0       0.0      42.9        25.0     
  267        140.0      -120.0      4.0       0.0      43.2        42.1     
  268        150.0      -120.0      4.0       0.0      41.5        40.5     
  269        160.0      -120.0      4.0       0.0      39.8        38.4     
  270        170.0      -120.0      4.0       0.0      38.8        36.7     
  271        180.0      -120.0      4.0       0.0      37.4        35.1     
  272        190.0      -120.0      4.0       0.0      35.3        31.6     
  273        200.0      -120.0      4.0       0.0      34.3        30.4     
  274         0.0       -130.0      4.0       0.0      37.9        24.6     
  275         10.0      -130.0      4.0       0.0      38.9        25.5     
  276         20.0      -130.0      4.0       0.0      40.0        26.5     
  277         30.0      -130.0      4.0       0.0      41.3        27.7     
  278         40.0      -130.0      4.0       0.0      42.8        29.1     
  279         50.0      -130.0      4.0       0.0      44.7        30.9     
  280         60.0      -130.0      4.0       0.0      46.7        33.3     
  281         70.0      -130.0      4.0       0.0      52.8        24.2     
  284        100.0      -130.0      4.0       0.0      51.8        41.4     
  285        110.0      -130.0      4.0       0.0      50.5        40.6     
  288        140.0      -130.0      4.0       0.0      47.1        45.9     
  289        150.0      -130.0      4.0       0.0      43.3        41.4     
  290        160.0      -130.0      4.0       0.0      40.7        38.3     
  291        170.0      -130.0      4.0       0.0      39.4        35.8     
  292        180.0      -130.0      4.0       0.0      38.0        33.9     
  293        190.0      -130.0      4.0       0.0      36.9        32.7     
  294        200.0      -130.0      4.0       0.0      35.8        31.3     
  295         0.0       -140.0      4.0       0.0      37.4        26.9     
  296         10.0      -140.0      4.0       0.0      38.4        27.7     
  297         20.0      -140.0      4.0       0.0      39.5        28.7     
  298         30.0      -140.0      4.0       0.0      40.7        29.8     
  299         40.0      -140.0      4.0       0.0      42.2        31.2     
  300         50.0      -140.0      4.0       0.0      44.0        32.9     
  301         60.0      -140.0      4.0       0.0      46.3        35.1     
  302         70.0      -140.0      4.0       0.0      50.3        38.7     
  303         80.0      -140.0      4.0       0.0      55.1        46.0     
  304         90.0      -140.0      4.0       0.0      56.5        50.8     
  305        100.0      -140.0      4.0       0.0      53.3        44.1     
  306        110.0      -140.0      4.0       0.0      50.8        43.2     
  307        120.0      -140.0      4.0       0.0      49.5        43.5     
  308        130.0      -140.0      4.0       0.0      52.0        50.7     
  309        140.0      -140.0      4.0       0.0      52.4        51.9     
  310        150.0      -140.0      4.0       0.0      45.4        43.7     
  311        160.0      -140.0      4.0       0.0      42.2        39.5     
  312        170.0      -140.0      4.0       0.0      40.0        36.6     
  313        180.0      -140.0      4.0       0.0      38.4        34.5     
  314        190.0      -140.0      4.0       0.0      37.4        32.8     
  315        200.0      -140.0      4.0       0.0      36.5        31.5     
  316         0.0       -150.0      4.0       0.0      37.1        26.9     
  317         10.0      -150.0      4.0       0.0      38.0        27.8     
  318         20.0      -150.0      4.0       0.0      39.2        28.8     
  319         30.0      -150.0      4.0       0.0      40.3        29.9     
  320         40.0      -150.0      4.0       0.0      41.7        31.3     
  321         50.0      -150.0      4.0       0.0      43.3        32.9     
  322         60.0      -150.0      4.0       0.0      45.2        35.9     
  323         70.0      -150.0      4.0       0.0      47.6        38.2     
  324         80.0      -150.0      4.0       0.0      50.6        41.5     
  325         90.0      -150.0      4.0       0.0      57.0        42.4     
  326        100.0      -150.0      4.0       0.0      54.9        40.5     
  327        110.0      -150.0      4.0       0.0      49.6        41.2     
  328        120.0      -150.0      4.0       0.0      48.4        42.6     
  329        130.0      -150.0      4.0       0.0      49.9        46.9     
