DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA
URZĄD GMINY W MOSZCZENICY
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica
Referat Edukacji
ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica
Pełna nazwa: | Urząd Gminy w Moszczenicy |
Numery telefonu :
Numer faksu: | 44 616 96 25; 44 616 96 23; 44 616 95 29; 44 616 94 89; 44 616 96 87 |
Referat Inwestycji i Rozwoju: Referat Edukacji: |
44 616 95 70 44 647 08 95 |
NIP - Urząd Gminy: | 771-26-57-585 |
REGON-Urząd Gminy: | 000543605 |
NIP Gmina: | 771-16-61-550 |
REGON Gmina: | 590647948 |
e-mail: | ug@moszczenica.eu |
Położenie: | N 51°30' E 19°42'
|
Powiat: | piotrkowski |
Województwo: | łódzkie |
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek - 07:30 - 15:30
wtorek - 07:30 - 17:00
piątek - 07:30 - 14:00
Kasa Urzędu czynna jest:
poniedziałek - 07:30 - 12:00
wtorek - 07:30 - 12:00
środa - 07:30 - 12:00
czwartek - 07:30 - 12:00
piątek - kasa nieczynna
Biuro Obsługi Mieszkańca czynne jest:
poniedziałek, środa-czwartek – 07:00 - 15:00
wtorek – 07:00 – 16:00
piątek – 07:00 – 14:00
Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Gminy
Wybierając jeden z numerów: - 44 616 96 23
- 44 616 96 25
- 44 616 95 29
- 44 616 94 89
usłyszą Państwo zapowiedź głosową, w trakcie której należy wybrać jeden z poniższych numerów wewnętrznych:
Nr wewnętrzny | Nr pokoju | Stanowisko |
111 | 20 | Kancelaria ogólna, sekretariat
|
114 | 1 | Biuro Obsługi Mieszkańców, przyjmowanie korespondencji
|
129 | 17 | Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste
|
119 | 13 | Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
|
115 | 10 | Ochrona środowiska, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, rolnictwo |
113 | 20 B | Drogi, oświetlenie uliczne
|
121 | 9 | Gospodarka nieruchomościami, obrót nieruchomościami, podział nieruchomości, uwłaszczenia, gospodarka komunalna.
|
125 | 25 | Obsługa Rady Gminy i wyborów, Kadry
|
116 | 7 | Księgowość podatków i opłat komunalnych. zwrot podatku akcyzowego i zaświadczenia. |
120 | 15 | Gospodarka odpadami komunalnymi, Kontrola wewnętrzna.
|
118 | 14 | Bezpieczeństwo publiczne, Obrona cywilna, OSP
|
160 | Budynek ul. Kosowska 2, | Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne, wstępny podział nieruchomości
|
134 | 28 | Księgowość
|
136 | 16 | Ewidencja ludności,sprawy meldunkowe |
130 | 6 | Wymiar podatków, podatek od środków transportowych |
131 | 3 | Kasa |
139 | 22 | Przewodnicząca Rady Gminy
|
135 | 27 | Radca prawny |
133 | 10 | Odpady komunalne,spr.bezdomnych zwierząt i wycinka drzew |
163 | 28 | Płace,Księgowość |
138 | 6 | Wymiar podatków, podatek od osób prawnych |
132 | 26 | Informatycy |
Wyświetlony: 16454
Dodany 05.12.2019 08:10:52 przez Sylwia Stonoga
Autor dokumentu Sylwia Stonoga
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja: 31.10.2024 09:24:21 przez Sylwia Stonoga
Historia zmian [13]