DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY MOSZCZENICA
URZĄD GMINY W MOSZCZENICY
ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica
Referat Edukacji
ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica
| Pełna nazwa: | Urząd Gminy w Moszczenicy |
Numery telefonu :
Numer faksu: | 44 616 96 25; 44 616 96 23; 44 616 95 29; 44 616 94 89; 44 616 96 87 |
Referat Inwestycji i Rozwoju: Referat Edukacji: |
44 616 95 70 44 647 08 95 |
| NIP - Urząd Gminy: | 771-26-57-585 |
| REGON-Urząd Gminy: | 000543605 |
| NIP Gmina: | 771-16-61-550 |
| REGON Gmina: | 590647948 |
| e-mail: | ug@moszczenica.eu |
| Położenie: | N 51°30' E 19°42'
|
| Powiat: | piotrkowski |
| Województwo: | łódzkie |
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek - 07:30 - 15:30
wtorek - 07:30 - 17:00
piątek - 07:30 - 14:00
Kasa Urzędu czynna jest:
poniedziałek - 07:30 - 12:00
wtorek - 07:30 - 12:00
środa - 07:30 - 12:00
czwartek - 07:30 - 12:00
piątek - kasa nieczynna
Biuro Obsługi Mieszkańca czynne jest:
poniedziałek, środa-czwartek – 07:00 - 15:00
wtorek – 07:00 – 16:00
piątek – 07:00 – 14:00
Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Gminy
Wybierając jeden z numerów: - 44 616 96 23
- 44 616 96 25
- 44 616 95 29
- 44 616 94 89
usłyszą Państwo zapowiedź głosową, w trakcie której należy wybrać jeden z poniższych numerów wewnętrznych:
| Stanowisko / Referat | Nr wewnętrzny/ Nr tel. | Pokój |
| Sekretariat | 111 | 20 |
| Biuro Obsługi Mieszkańców | 114 | 1 |
| Drogi, oświetlenie | 121 | 9 |
| Ochrona Środowiska | 44/ 741-41-05 wew.202 | Centrum Społeczno Kulturalne ul. Piotrkowska 13 |
| Drzewa, Gospodarka odpadami | 119 | 13 |
| Podatki, księgowość, windykacja | 116 | 7 |
| Obrona Cywilna, OSP | 118 | 14 |
| Działalność gospodarcza, Archiwum, Czyste Powietrze | 44/ 741-41-05 wew.202 | Centrum Społeczno Kulturalne ul. Piotrkowska 13 |
| Gospodarka nieruchomościami | 133, 115 | 10 |
| Inwestycje | 163 | 28 |
| Przetargi, zamówienia publiczne | 136 | 16 |
| Fundusze Zewnętrzne | 136 | 16 |
Rada Gminy | 120 | 15 |
Kadry | 132 | 26 |
| USC | 44/ 741-41-06 | Centrum Społeczno Kulturalne ul. Piotrkowska 13 |
| Podatki - wymiar | 130 138 | 6 |
| Kasa | 131 | 3 |
| Księgowość, Płace, Kierownik Referatu | 123 139 | 28 |
| Radca Prawny | 135 | 27 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 129 | 17 |
| Kierownik Referatu Edukacji, Referat Edukacji, Księgowość Oświaty | 44/ 647-08-95 44/ 741-47-04 | Centrum Społeczno Kulturalne ul. Piotrkowska 13 |
| Stanowisko ds. Promocji | 120 | 15 |
Wyświetlony: 29048
Dodany 05.12.2019 08:10:52 przez Sylwia Stonoga
Autor dokumentu Sylwia Stonoga
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja: 19.02.2026 10:33:19 przez Paulina Dziadczyk
Historia zmian [17]